74
edits
| Line 294: | Line 294: | ||
[[File:2026-09-18 12-08 ntervention-calendrier.png|none|thumb|1300x1300px]] | [[File:2026-09-18 12-08 ntervention-calendrier.png|none|thumb|1300x1300px]] | ||
=== Suivi des tickets === | ===Suivi des tickets=== | ||
Affichage d'un tableau de bord avec les statistiques concernant les tickets Dolibarr | Affichage d'un tableau de bord avec les statistiques concernant les tickets Dolibarr | ||
[[File:2026-09-25 10-03 tickets-dashboard.png|none|thumb|1400x1400px]] | [[File:2026-09-25 10-03 tickets-dashboard.png|none|thumb|1400x1400px]] | ||
== Facturation == | |||
=== Suivi FA récurrentes === | |||
Permet le suivi de la génération des factures récurrentes mois par mois. | |||
[[File:2026-09-25 10-16 suivi-fa-recurrentes.png|none|thumb|1400x1400px]] | |||
<br /> | <br /> | ||
==Outils transversaux== | ==Outils transversaux== | ||
edits