74
edits
| Line 70: | Line 70: | ||
[[File:2026-09-11 11-39 todo-filtres.png|none|thumb|1200x1200px]] | [[File:2026-09-11 11-39 todo-filtres.png|none|thumb|1200x1200px]] | ||
=== Clôture d'évènement rapide === | |||
Possibilité de clôturer un évènement rapidement, de changer son nom, et de reprogrammer un nouveau à une date ultérieure. | |||
[[File:2026-09-25 10-38 cloturer-evenement.png|none|thumb|801x801px]] | |||
<br /> | |||
==Accès rapide > Ajout rapide== | ==Accès rapide > Ajout rapide== | ||
| Line 298: | Line 302: | ||
[[File:2026-09-25 10-03 tickets-dashboard.png|none|thumb|1400x1400px]] | [[File:2026-09-25 10-03 tickets-dashboard.png|none|thumb|1400x1400px]] | ||
== Facturation == | ==Facturation== | ||
=== Suivi FA récurrentes === | ===Suivi FA récurrentes=== | ||
Permet le suivi de la génération des factures récurrentes mois par mois. | Permet le suivi de la génération des factures récurrentes mois par mois. | ||
[[File:2026-09-25 10-16 suivi-fa-recurrentes.png|none|thumb|1400x1400px]] | [[File:2026-09-25 10-16 suivi-fa-recurrentes.png|none|thumb|1400x1400px]] | ||
edits