Difference between revisions of "Hauptseite"
Jump to navigation
Jump to search
Gschratzer (talk | contribs) |
|||
(30 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | < | + | <!-- BEGIN interlang links --> |
+ | <!-- Do NOT edit this section | ||
+ | Links below are automatically managed by PolyglotBot | ||
+ | You can edit links on the English source page : Home --> | ||
+ | [[en:Home]] | ||
+ | [[fr:Accueil]] | ||
+ | [[es:Portada]] | ||
+ | [[el:Αρχική]] | ||
+ | [[pt:Página Principal]] | ||
+ | [[zh:简体中文官方文档]] | ||
+ | [[ja:ホームページ]] | ||
+ | <!-- END interlang links --> | ||
+ | <seo metak="Dokumentation, Open-Source-Software" /> | ||
+ | |||
+ | {{DISPLAYTITLE:Die einfach zu nutzende Open-Source-Software für die Verwaltung Ihres Business}} | ||
<center> | <center> | ||
+ | [[File:Dolibarr logo.png|180px|link=]] | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Managen Sie kostenlos und einfach Ihr Unternehmen, Ihre Selbstständigkeit oder Ihren Verein. | ||
+ | |||
+ | *Dieses Wiki enthält alle Dokumentationen (für '''Nutzer''', '''Admins''', '''Entwickler''' und '''Übersetzer''') und alle Ressourcen über Dolibarr ERP/CRM. | ||
+ | |||
+ | *Downloads sind verfügbar über das Dolibarr-Webportal (https://www.dolibarr.de oder https://www.dolibarr.org ). | ||
+ | |||
+ | {{Info}}{{InfoDe}} | ||
− | + | =[[File:art.png|link=]] Das Projekt= | |
− | [[File: | ||
− | + | *[[Was_macht_Dolibarr| Was ist / was macht Dolibarr?]] | |
− | + | *[[Wer_nutzt_Dolibarr| Wer nutzt Dolibarr?]] | |
+ | *[[Versionen| Programmversionen (Releases)]] | ||
+ | *[https://www.dolibarr.org/onlinedemo Online-Demo] | ||
+ | *[http://www.dolibarr.de/download Downloads] | ||
+ | *[[Dolibarr Project| Ressourcen- und Projektorganisation]] (Text: englisch) | ||
+ | *[[Dolibarr_foundation| Dolibarr-Association (gemeinnützig) in Frankreich]] (Text: englisch) | ||
+ | *[http://www.dolibarr.de/dolibarr-verein Dolibarr e.V. in Deutschland] - externer Link | ||
+ | =[[File:File_Doc_user.png|link=]] Benutzerdokumentation= | ||
+ | *[[Benutzerdokumentation | Benutzer-Handbuch]] | ||
+ | *[[Benutzer_FAQ | Benutzer-FAQ]] | ||
+ | *[https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z093C9OYl0P_o7nyj_b7QPM1uU7Ib6D Tutorials und Demos] | ||
+ | *[[Dolibarr_Hilfe_und_Support|Dolibarr Hilfe- und Support-Zentrum]] | ||
+ | *[[Screenshots_(de)|Screenshots]] | ||
− | + | =[[File:File_Doc_user.png|link=]] Administration= | |
− | * | + | *[[Voraussetzungen|Systemvoraussetzungen für Dolibarr]] |
+ | *[[Mass_imports|Daten Importe (engl.)]] / [[ExportsEn|Datenexport (engl.)]] | ||
+ | *[[Datensicherung|Datensicherung (Backup)]] / [[Datenrücksicherung|Datenrücksicherung (Restore)]] | ||
+ | *[[Security_informations|Sicherheitsinformationen (Security-Alerts)]] | ||
+ | *[[:Category:Admin]] | ||
− | + | =[[File:File_Doc_dev.png|link=]] Entwicklerdokumentation= | |
− | + | *[[Entwickler_Dokumentation|Entwickler-Dokumentation]] (deutsch) | |
+ | *[[Developer_documentation|Entwicker-Dokumentation]] (englisch) | ||
+ | *[[Developer_FAQ|Entwickler-FAQ]] (englisch) | ||
+ | *[[Dolibarr_Project|Ressourcen- und Projektorganisation]] (englisch) | ||
− | = [[File: | + | =[[File:File_Doc_trans.png|link=]] Übersetzerdokumentation= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Dokumentation_Uebersetzung|Dokumentation für Übersetzer/Sprachanpassungen]] (deutsch) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [[ | ||
− | |||
− | = [[File: | + | =[[File:File_Doc_tester.png|link=]] Testerdokumentation= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Tester_documentation|Dokumentation für Tester]] (englisch) | |
− | * [[ | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | __NOEDITSECTION__ |
Latest revision as of 23:58, 19 September 2022
- Managen Sie kostenlos und einfach Ihr Unternehmen, Ihre Selbstständigkeit oder Ihren Verein.
- Dieses Wiki enthält alle Dokumentationen (für Nutzer, Admins, Entwickler und Übersetzer) und alle Ressourcen über Dolibarr ERP/CRM.
- Downloads sind verfügbar über das Dolibarr-Webportal (https://www.dolibarr.de oder https://www.dolibarr.org ).
Das Projekt
- Was ist / was macht Dolibarr?
- Wer nutzt Dolibarr?
- Programmversionen (Releases)
- Online-Demo
- Downloads
- Ressourcen- und Projektorganisation (Text: englisch)
- Dolibarr-Association (gemeinnützig) in Frankreich (Text: englisch)
- Dolibarr e.V. in Deutschland - externer Link
Benutzerdokumentation
Administration
- Systemvoraussetzungen für Dolibarr
- Daten Importe (engl.) / Datenexport (engl.)
- Datensicherung (Backup) / Datenrücksicherung (Restore)
- Sicherheitsinformationen (Security-Alerts)
- Category:Admin
Entwicklerdokumentation
- Entwickler-Dokumentation (deutsch)
- Entwicker-Dokumentation (englisch)
- Entwickler-FAQ (englisch)
- Ressourcen- und Projektorganisation (englisch)
Übersetzerdokumentation
Testerdokumentation
- Dokumentation für Tester (englisch)