Difference between revisions of "Table llx adherent"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Structure) |
m (→Table) Tag: 2017 source edit |
||
Line 307: | Line 307: | ||
| | | | ||
|comentary | |comentary | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
{{FieldTms}} | {{FieldTms}} | ||
| | | |
Revision as of 21:51, 31 March 2022
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Contains the list of members managed in the foundation module
Contient les adhérents du module association
Contiene la lista de miembros del módulo miembros
Structure
Table
# | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description | History |
1 | rowid | int(11) | NO | PRI | auto_increment | technical index | ||
2 | ref | varchar(30) | NO | IDX | ||||
3 | entity | int(11) | NO | 1 | See page Field Multi company id. (llx_entity->rowid) | |||
4 | ref_ext | varchar(128) | YES | NULL | See page Field ref_ext. | |||
5 | gender | varchar(10) | YES | NULL | ||||
6 | civilite | varchar(3) | YES | NULL | civility of member | |||
7 | lastname | varchar(50) | YES | NULL | name of member | nom | ||
prenom | varchar(50) | YES | NULL | firstname of member | prenom | |||
9 | login | varchar(50) | NO | UNI | login of member | |||
password | varchar(50) | YES | NULL | login password of member | ||||
fk_adherent_type | int(11) | NO | MUL | ID type of member (llx_adherent_type->rowid) | ||||
13 | morphy | varchar(3) | NO | person physical / entity | ||||
14 | societe | varchar(50) | YES | NULL | society | |||
fk_soc | int(11) | YES | UNI | NULL | ID of society (llx_societe->rowid) | |||
adresse | text | YES | NULL | adress of member | ||||
cp | varchar(30) | YES | NULL | postal code of member | ||||
ville | varchar(50) | YES | NULL | city of member | ||||
pays | integer | YES | NULL | ID of member country (llx_c_pays->rowid) | ||||
varchar(255) | YES | NULL | email of member | |||||
phone | varchar(30) | YES | NULL | phone of member | ||||
phone_perso | varchar(30) | YES | NULL | personal phone of member | ||||
phone_mobile | varchar(30) | YES | NULL | mobil phone of member | ||||
naiss | date | YES | NULL | date of birth | ||||
photo | varchar(255) | YES | NULL | url to photo of member | ||||
statut | smallint | NO | 0 | status of member ( -1 : draft, 0 : terminated, 1 : validated) | ||||
public | smallint | NO | 0 | flag to set or not public member | ||||
datefin | datetime | YES | NULL | date end of cotisation | ||||
note | text | YES | NULL | comentary | ||||
tms | timestamp | NO | Current date | Date of last modification. See page Field Tms. | ||||
fk_user_author | int(11) | YES | NULL | ID user author (llx_user->rowid) | ||||
fk_user_mod | int(11) | YES | NULL | ID user made last modification (llx_user->rowid) | ||||
fk_user_valid | int(11) | YES | NULL | ID user made validation (llx_user->rowid) | ||||
import_key | varchar(14) | YES | NULL | Code used to save the import id. See page Field Import key. |
Keys
Key | Type | Fields |
PRIMARY | PRIMARY | rowid |
uk_adherent_login | UNIQUE | login,entity |
uk_adherent_fk_soc | UNIQUE | fk_soc |
idx_adherent_fk_adherent_type | MULTIPLE | fk_adherent_type |