Difference between revisions of "Table llx adherent"
Jump to navigation
Jump to search
Tag: Undo |
m (→Table) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{{ListOfTables}} | {{ListOfTables}} | ||
− | = Content/Contenu/Contenido = | + | =Content/Contenu/Contenido= |
− | {{flag en}} Contains the list of members managed in the foundation module | + | {{flag en}} |
+ | Contains the list of members managed in the foundation module | ||
− | {{flag fr}} Contient les adhérents du module association | + | {{flag fr}} |
+ | Contient les adhérents du module association | ||
− | {{flag sp}} Contiene la lista de miembros del módulo miembros | + | {{flag sp}} |
+ | Contiene la lista de miembros del módulo miembros | ||
− | = Structure = | + | =Structure= |
− | == Table == | + | ==Table== |
− | {| | + | {| class="dolbox" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" align="left" |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Field</b> | + | | |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Type</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Field</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Null</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Type</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Key</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Null</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Default</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Key</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Extra</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Default</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Description</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Extra</b> |
− | |- | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Description</b> |
− | | rowid | + | |- |
− | | int(11) | + | | |
− | | NO | + | |rowid |
− | | PRI | + | |int(11) |
− | | | + | |NO |
− | | auto_increment | + | |PRI |
− | | technical index | + | | |
+ | |auto_increment | ||
+ | |technical index | ||
{{FieldEntity}} | {{FieldEntity}} | ||
{{FieldRefExt}} | {{FieldRefExt}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | fk_adherent_type | + | | |
− | | int(11) | + | |civilite |
− | | NO | + | |varchar(3) |
− | | MUL | + | |YES |
− | | | + | | |
− | | | + | |NULL |
− | | ID type of member ([[Table llx_adherent_type|llx_adherent_type]]->rowid) | + | | |
− | |- | + | |civility of member |
− | | morphy | + | |- |
− | | varchar(3) | + | | |
− | | NO | + | |nom |
− | | | + | |varchar(50) |
− | | | + | |YES |
− | | | + | | |
− | | person physical / entity | + | |NULL |
− | |- | + | | |
− | | societe | + | |name of member |
− | | varchar(50) | + | |- |
− | | YES | + | | |
− | | | + | |prenom |
− | | NULL | + | |varchar(50) |
− | | | + | |YES |
− | | society | + | | |
− | |- | + | |NULL |
− | | fk_soc | + | | |
− | | int(11) | + | |firstname of member |
− | | YES | + | |- |
− | | UNI | + | | |
− | | NULL | + | |login |
− | | | + | |varchar(50) |
− | | ID of society ([[Table llx_societe|llx_societe]]->rowid) | + | |NO |
− | |- | + | |UNI |
− | | adresse | + | | |
− | | text | + | | |
− | | YES | + | |login of member |
− | | | + | |- |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |password |
− | | adress of member | + | |varchar(50) |
− | |- | + | |YES |
− | | cp | + | | |
− | | varchar(30) | + | |NULL |
− | | YES | + | | |
− | | | + | |login password of member |
− | | NULL | + | |- |
− | | | + | | |
− | | postal code of member | + | |fk_adherent_type |
− | |- | + | |int(11) |
− | | ville | + | |NO |
− | | varchar(50) | + | |MUL |
− | | YES | + | | |
− | | | + | | |
− | | NULL | + | |ID type of member ([[Table llx_adherent_type|llx_adherent_type]]->rowid) |
− | | | + | |- |
− | | city of member | + | | |
− | |- | + | |morphy |
− | | pays | + | |varchar(3) |
− | | integer | + | |NO |
− | | YES | + | | |
− | | | + | | |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |person physical / entity |
− | | ID of member country ([[Table llx_c_pays|llx_c_pays]]->rowid) | + | |- |
− | |- | + | | |
− | | email | + | |societe |
− | | varchar(255) | + | |varchar(50) |
− | | YES | + | |YES |
− | | | + | | |
− | | NULL | + | |NULL |
− | | | + | | |
− | | email of member | + | |society |
− | |- | + | |- |
− | | phone | + | | |
− | | varchar(30) | + | |fk_soc |
− | | YES | + | |int(11) |
− | | | + | |YES |
− | | NULL | + | |UNI |
− | | | + | |NULL |
− | | phone of member | + | | |
− | |- | + | |ID of society ([[Table llx_societe|llx_societe]]->rowid) |
− | | phone_perso | + | |- |
− | | varchar(30) | + | | |
− | | YES | + | |adresse |
− | | | + | |text |
− | | NULL | + | |YES |
− | | | + | | |
− | | personal phone of member | + | |NULL |
− | |- | + | | |
− | | phone_mobile | + | |adress of member |
− | | varchar(30) | + | |- |
− | | YES | + | | |
− | | | + | |cp |
− | | NULL | + | |varchar(30) |
− | | | + | |YES |
− | | mobil phone of member | + | | |
− | |- | + | |NULL |
− | | naiss | + | | |
− | | date | + | |postal code of member |
− | | YES | + | |- |
− | | | + | | |
− | | NULL | + | |ville |
− | | | + | |varchar(50) |
− | | date of birth | + | |YES |
− | |- | + | | |
− | | photo | + | |NULL |
− | | varchar(255) | + | | |
− | | YES | + | |city of member |
− | | | + | |- |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |pays |
− | | url to photo of member | + | |integer |
− | |- | + | |YES |
− | | statut | + | | |
− | | smallint | + | |NULL |
− | | NO | + | | |
− | | | + | |ID of member country ([[Table llx_c_pays|llx_c_pays]]->rowid) |
− | | 0 | + | |- |
− | | | + | | |
− | | status of member ( -1 : draft, 0 : terminated, 1 : validated) | + | |email |
+ | |varchar(255) | ||
+ | |YES | ||
+ | | | ||
+ | |NULL | ||
+ | | | ||
+ | |email of member | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |phone | ||
+ | |varchar(30) | ||
+ | |YES | ||
+ | | | ||
+ | |NULL | ||
+ | | | ||
+ | |phone of member | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |phone_perso | ||
+ | |varchar(30) | ||
+ | |YES | ||
+ | | | ||
+ | |NULL | ||
+ | | | ||
+ | |personal phone of member | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |phone_mobile | ||
+ | |varchar(30) | ||
+ | |YES | ||
+ | | | ||
+ | |NULL | ||
+ | | | ||
+ | |mobil phone of member | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |naiss | ||
+ | |date | ||
+ | |YES | ||
+ | | | ||
+ | |NULL | ||
+ | | | ||
+ | |date of birth | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |photo | ||
+ | |varchar(255) | ||
+ | |YES | ||
+ | | | ||
+ | |NULL | ||
+ | | | ||
+ | |url to photo of member | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |statut | ||
+ | |smallint | ||
+ | |NO | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | |status of member ( -1 : draft, 0 : terminated, 1 : validated) | ||
|- | |- | ||
− | | public | + | | |
− | | smallint | + | |public |
− | | NO | + | |smallint |
− | | | + | |NO |
− | | 0 | + | | |
− | | | + | |0 |
− | | flag to set or not public member | + | | |
+ | |flag to set or not public member | ||
|- | |- | ||
− | | datefin | + | | |
− | | datetime | + | |datefin |
− | | YES | + | |datetime |
− | | | + | |YES |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |NULL |
− | | date end of cotisation | + | | |
+ | |date end of cotisation | ||
|- | |- | ||
− | | note | + | | |
− | | text | + | |note |
− | | YES | + | |text |
− | | | + | |YES |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |NULL |
− | | comentary | + | | |
+ | |comentary | ||
{{FieldTms}} | {{FieldTms}} | ||
|- | |- | ||
− | | fk_user_author | + | | |
− | | int(11) | + | |fk_user_author |
− | | YES | + | |int(11) |
− | | | + | |YES |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |NULL |
− | | ID user author ([[Table llx_user|llx_user]]->rowid) | + | | |
+ | |ID user author ([[Table llx_user|llx_user]]->rowid) | ||
|- | |- | ||
− | | fk_user_mod | + | | |
− | | int(11) | + | |fk_user_mod |
− | | YES | + | |int(11) |
− | | | + | |YES |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |NULL |
− | | ID user made last modification ([[Table llx_user|llx_user]]->rowid) | + | | |
+ | |ID user made last modification ([[Table llx_user|llx_user]]->rowid) | ||
|- | |- | ||
− | | fk_user_valid | + | | |
− | | int(11) | + | |fk_user_valid |
− | | YES | + | |int(11) |
− | | | + | |YES |
− | | NULL | + | | |
− | | | + | |NULL |
− | | ID user made validation ([[Table llx_user|llx_user]]->rowid) | + | | |
+ | |ID user made validation ([[Table llx_user|llx_user]]->rowid) | ||
{{FieldImportKey}} | {{FieldImportKey}} | ||
|} | |} | ||
==Keys== | ==Keys== | ||
− | {| | + | {| class="dolbox" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" align="left" |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Key</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Key</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Type</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Type</b> |
− | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Fields</b> | + | | style="background-color: #e9e9ef" |<b>Fields</b> |
|- | |- | ||
− | | PRIMARY | + | |PRIMARY |
− | | PRIMARY | + | |PRIMARY |
− | | rowid | + | |rowid |
|- | |- | ||
− | | uk_adherent_login | + | |uk_adherent_login |
− | | UNIQUE | + | |UNIQUE |
− | | login,entity | + | |login,entity |
|- | |- | ||
− | | uk_adherent_fk_soc | + | |uk_adherent_fk_soc |
− | | UNIQUE | + | |UNIQUE |
− | | fk_soc | + | |fk_soc |
|- | |- | ||
− | | idx_adherent_fk_adherent_type | + | |idx_adherent_fk_adherent_type |
− | | MULTIPLE | + | |MULTIPLE |
− | | fk_adherent_type | + | |fk_adherent_type |
|} | |} |
Revision as of 21:34, 31 March 2022
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Contains the list of members managed in the foundation module
Contient les adhérents du module association
Contiene la lista de miembros del módulo miembros
Structure
Table
Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description | |
rowid | int(11) | NO | PRI | auto_increment | technical index | ||
entity | int(11) | NO | 1 | See page Field Multi company id. (llx_entity->rowid) | |||
ref_ext | varchar(30) | NO | See page Field ref_ext. | ||||
civilite | varchar(3) | YES | NULL | civility of member | |||
nom | varchar(50) | YES | NULL | name of member | |||
prenom | varchar(50) | YES | NULL | firstname of member | |||
login | varchar(50) | NO | UNI | login of member | |||
password | varchar(50) | YES | NULL | login password of member | |||
fk_adherent_type | int(11) | NO | MUL | ID type of member (llx_adherent_type->rowid) | |||
morphy | varchar(3) | NO | person physical / entity | ||||
societe | varchar(50) | YES | NULL | society | |||
fk_soc | int(11) | YES | UNI | NULL | ID of society (llx_societe->rowid) | ||
adresse | text | YES | NULL | adress of member | |||
cp | varchar(30) | YES | NULL | postal code of member | |||
ville | varchar(50) | YES | NULL | city of member | |||
pays | integer | YES | NULL | ID of member country (llx_c_pays->rowid) | |||
varchar(255) | YES | NULL | email of member | ||||
phone | varchar(30) | YES | NULL | phone of member | |||
phone_perso | varchar(30) | YES | NULL | personal phone of member | |||
phone_mobile | varchar(30) | YES | NULL | mobil phone of member | |||
naiss | date | YES | NULL | date of birth | |||
photo | varchar(255) | YES | NULL | url to photo of member | |||
statut | smallint | NO | 0 | status of member ( -1 : draft, 0 : terminated, 1 : validated) | |||
public | smallint | NO | 0 | flag to set or not public member | |||
datefin | datetime | YES | NULL | date end of cotisation | |||
note | text | YES | NULL | comentary | |||
tms | timestamp | NO | Current date | Date of last modification. See page Field Tms. | |||
fk_user_author | int(11) | YES | NULL | ID user author (llx_user->rowid) | |||
fk_user_mod | int(11) | YES | NULL | ID user made last modification (llx_user->rowid) | |||
fk_user_valid | int(11) | YES | NULL | ID user made validation (llx_user->rowid) | |||
import_key | varchar(14) | YES | NULL | Code used to save the import id. See page Field Import key. |
Keys
Key | Type | Fields |
PRIMARY | PRIMARY | rowid |
uk_adherent_login | UNIQUE | login,entity |
uk_adherent_fk_soc | UNIQUE | fk_soc |
idx_adherent_fk_adherent_type | MULTIPLE | fk_adherent_type |