846
edits
(→Export des tickets: ajout de la partie WPA des tickets) |
(→Les risques partagés: risques corrompus + PWA 10.2.0) |
||
| Line 482: | Line 482: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Application pour mobile (PWA) === | ===Application pour mobile (PWA)=== | ||
Il faut simplement cliquer sur "Installer l'application" à partir de votre navigateur (Firefox, Chrome, Opera...) pour l'installer.<gallery widths="400" heights="400"> | Il faut simplement cliquer sur "Installer l'application" à partir de votre navigateur (Firefox, Chrome, Opera...) pour l'installer.<gallery widths="400" heights="400"> | ||
File:337155194-68c5b793-790f-4065-a60e-ff8a0422cb54.png | File:337155194-68c5b793-790f-4065-a60e-ff8a0422cb54.png | ||
File:337155641-6327296a-41c9-430b-9c34-a75766330cfc.png | File:337155641-6327296a-41c9-430b-9c34-a75766330cfc.png | ||
</gallery>Il est possible de générer un QR code pour la PWA :<gallery widths="800" heights="200"> | |||
File:336768463-c6cbad31-44db-4d33-bdda-3b2f56d8ef96.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 608: | Line 610: | ||
Il faudra bien faire attention à la limiter les risques partagés et de façon générale les copier/coller qui ne font qu'engendrer des Document Unique énorme et donc impraticable à terme. | Il faudra bien faire attention à la limiter les risques partagés et de façon générale les copier/coller qui ne font qu'engendrer des Document Unique énorme et donc impraticable à terme. | ||
<br /> | |||
==DigiRisk - Outils == | |||
Un outil permet de lister les risques corrompus et de les réparer (Les risques corrompus proviennent souvent des imports d'anciennes installations de DigiRisk qui n'avait pas les mêmes listings de risques...)<gallery widths="800" heights="300"> | |||
File:336768990-82a4d3aa-ccc7-40b0-9af3-d25138aed316.png | |||
</gallery><br /> | |||
==Import/export de données== | ==Import/export de données== | ||
edits