846
edits
| Line 104: | Line 104: | ||
Pour créer un risque il faut cliquer sur cette vignette : [[File:Bouton créer risque - DigiRisk.png]] Ensuite l'interface ci-dessous s'affichera. | Pour créer un risque il faut cliquer sur cette vignette : [[File:Bouton créer risque - DigiRisk.png]] Ensuite l'interface ci-dessous s'affichera. | ||
* '''Les risques''' | *'''Les risques''' | ||
La version 9.11 apporte des nouveautés pour les risques, 2 nouvelles catégories de risques : "Risques liés aux vibrations" et "Risques de heurt, de cognement" ainsi que de nouveaux pictogrammes de risques | La version 9.11 apporte des nouveautés pour les risques, 2 nouvelles catégories de risques : "Risques liés aux vibrations" et "Risques de heurt, de cognement" ainsi que de nouveaux pictogrammes pour tous les risques.<gallery widths="700" heights="400"> | ||
File:Nouveaux-pictos.png|Les nouveaux pictogrammes, arrivés à partir de la version 9.11, ainsi que les 2 nouveaux risques. | |||
<br /> | </gallery><br /> | ||
*'''Méthode simplifiée''' | *'''Méthode simplifiée''' | ||
edits