15
edits
mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
|||
| Line 63: | Line 63: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! colspan="2" |Fonctionne dans : | ! colspan="2" |Fonctionne dans : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
|- | |- | ||
|( ) | |( ) | ||
|Parenthèses à utiliser pour la priorité entre multiplication et addition. | |Parenthèses à utiliser pour la priorité entre multiplication et addition. | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
|- | |- | ||
|( ) | |( ) | ||
|Parenthèses à utiliser autour d'une condition pour la délimiter si elle est imbriquée dans une autre condition. | |Parenthèses à utiliser autour d'une condition pour la délimiter si elle est imbriquée dans une autre condition. | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
|X ? Y : Z | |X ? Y : Z | ||
|Equivaut respectivement au "then" et au "else" de l'expression "if X then Y else Z". | |Equivaut respectivement au "then" et au "else" de l'expression "if X then Y else Z". | ||
| | | | ||
|X | |X | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
|} | |} | ||
== Fonctions == | ==Fonctions== | ||
Ne pas hésiter à compléter la liste. | Ne pas hésiter à compléter la liste. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
|X ? Y : Z | |X ? Y : Z | ||
|If X Then Y Else Z : si la condition X est satisfaite, appliquer Y, sinon appliquer Z. | |If X Then Y Else Z : si la condition X est satisfaite, appliquer Y, sinon appliquer Z. | ||
|weight > 0 ? 2 * weight : 0 (si le poids est supérieur à zéro, renvoyer deux fois le poids, sinon renvoyer zéro). | |weight > 0 ? 2 * weight : 0 (si le poids est supérieur à zéro, renvoyer deux fois le poids, sinon renvoyer zéro). | ||
|- | |- | ||
|isset(X) | |isset(X) | ||
|Vérifie si la variable X a une valeur définie. | |Vérifie si la variable X a une valeur définie. | ||
|Si Poids = "" et Volume = 500 mL, le poids n'a pas de valeur définie -> isset(Poids) = 0. | |Si Poids = "" et Volume = 500 mL, le poids n'a pas de valeur définie -> isset(Poids) = 0. | ||
|- | |- | ||
|round(X,2) | |round(X,2) | ||
|Arrondit la variable X à 2 chiffres après la virgule. | |Arrondit la variable X à 2 chiffres après la virgule. | ||
|round(2.564,2) = 2.56 | |round(2.564,2) = 2.56 | ||
|} | |} | ||
| Line 342: | Line 342: | ||
|Attributs supplémentaires | |Attributs supplémentaires | ||
|Nouvel attribut | |Nouvel attribut | ||
|Cette formule calcule le Prix au kg ou au L du produit. Elle permet de gérer si le produit est solide (au poids) ou liquide (au volume), gère aussi si l’unité est g (-3) ou kg (0), ou bien millilitre (0) ou litre (98), et fait un arrondi à 2 | |Cette formule calcule le Prix au kg ou au L du produit. Elle permet de gérer si le produit est solide (au poids) ou liquide (au volume), gère aussi si l’unité est g (-3) ou kg (0), ou bien millilitre (0) ou litre (98), et fait un arrondi à 2 chiffres après la virgule. | ||
|v20.0.2 | |v20.0.2 | ||
|} | |} | ||
edits