353
edits
(→Qu'est-ce que DigiQuali ?: Ajout des informations sur l'utilité de DigiQuali) |
|||
| Line 14: | Line 14: | ||
DigiQuali est un module pour le contrôle de la qualité de tout type d'éléments. DigiQuali propose deux fonctions majeures : | DigiQuali est un module pour le contrôle de la qualité de tout type d'éléments. DigiQuali propose deux fonctions majeures : | ||
* Le contrôle qualité qui vous permet de contrôler un process, produits, service, flux, etc.. Mais qui est finalement validé par le contrôle comme OK ou KO. | *Le contrôle qualité qui vous permet de contrôler un process, produits, service, flux, etc.. Mais qui est finalement validé par le contrôle comme OK ou KO. | ||
* Les questionnaires qui permettent de mettre à disposition des questionnaires notamment avec des interfaces publiques simples avec un seuil de passage qui permet de valider directement le passage du seuil demandé. | *Les questionnaires qui permettent de mettre à disposition des questionnaires notamment avec des interfaces publiques simples avec un seuil de passage qui permet de valider directement le passage du seuil demandé. | ||
La plupart des objets de Dolibarr sont disponibles pour les contrôles nous l'utilisons très régulièrement pour : | La plupart des objets de Dolibarr sont disponibles pour les contrôles nous l'utilisons très régulièrement pour : | ||
*Produit ou service (Controle de conformité d'un produit pour la conception avec le lancement) | *Produit ou service (Controle de conformité d'un produit pour la conception avec le lancement) | ||
*Numéro de série/lot (Utilisé pour suivre les contrôles techniques de véhicules, les contrôles des baudriers, les contrôles des trousses à pharmacies, les extincteurs,...) | *Numéro de série/lot (Utilisé pour suivre les contrôles techniques de véhicules, les contrôles des baudriers, les contrôles des trousses à pharmacies, les extincteurs,...) | ||
*Projet et tâche (Utilisation pour contrôler la réalisation du Document Unique, Le suivi de projet, les points de passage, ...) | *Projet et tâche (Utilisation pour contrôler la réalisation du Document Unique, Le suivi de projet, les points de passage, ...) | ||
*Tiers (Utiliser pour l'ouverture des comptes clients et compte fournisseur, réaliser la notation fournisseur pour l'ISO 9001 etc... | *Tiers (Utiliser pour l'ouverture des comptes clients et compte fournisseur, réaliser la notation fournisseur pour l'ISO 9001 etc... | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Génération de rapport de contrôle sur la base des éléments contrôlés | Génération de rapport de contrôle sur la base des éléments contrôlés | ||
'''DigiQuali vous permet d'avoir en un seul endroit toutes les dates de rappel de contrôle à effectuer.''' | |||
=Installation depuis Dolistore= | =Installation depuis Dolistore= | ||
edits