用户手册: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Line 202: Line 202:
{| style="margin-left: 20px; margin-right: auto;"
{| style="margin-left: 20px; margin-right: auto;"
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-project-diagram"></span>
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-project-diagram"></span>
|'''[[Module Projects|项目或销售线索]]''' : 管理项目、销售线索/机会和/或任务。您还可以将任何元素(发票、订单、建议/提案、干预等)分配给项目,并从项目视图中获取横向视图。
|'''[[项目模块|项目或销售线索]]''' : 管理项目、销售线索/机会和/或任务。您还可以将任何元素(发票、订单、建议/提案、干预等)分配给项目,并从项目视图中获取横向视图。
|-
|-
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-calendar-alt"></span>
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-calendar-alt"></span>
714

edits

Navigation menu