846
edits
mNo edit summary |
(→Utilisation: ajout diapo des captures d'écran) |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Utilisation == | ==Utilisation== | ||
<br /> | <gallery mode="slideshow" widths="800" heights="400"> | ||
File:206281893-a7b079c9-20d4-48ec-9e7b-4d40ed45313a.png|Intégration des TAGs sur tous les objets des contrôles | |||
File:206280587-8abeca0d-758b-4906-84f4-717e5f0094db.png|Création de l'onglet médias pour voir les photos des contrôles directement en 1 clic | |||
File:206284648-b7b88377-71e4-4b83-bc4d-fcd984e691c5.png|DoliSMQ est compatible sur DoliDroid l'application qui améliore la navigation dans Dolibarr pour tous les Android | |||
File:206284994-2d17c6f8-ee35-40d0-87ae-0dac673c5453.png|Navigation : | |||
File:206284417-cfdc334f-7ccd-45e2-a681-f46674e4be7e.png|Contrôle : | |||
File:206284875-415b3257-4ec3-405b-b7ff-817e8528e16a.png|Listings : | |||
File:206284548-a6cb8fac-5d56-48fb-ac2d-f72cdb38bc0a.png|Création de la bibliothèque de médias en version 1.0.0 | |||
File:206285991-e9881312-1104-4430-ab3d-c845cb2e20f8.png|Bibliothèque de médias : | |||
</gallery><br /> | |||
edits