71
edits
Atm-maxime (talk | contribs) (Created page with "Category:Modules complémentaires Category:Arrondi total = Informations = {{TemplateModuleInfo |editor=File:logo atm150_150.png |web=http://www.atm-consulting.fr |sta...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Modules complémentaires]] | [[Category:Modules complémentaires]] | ||
[[Category:Arrondi total]] | [[Category:Arrondi total]] | ||
= Informations = | =Informations= | ||
{{TemplateModuleInfo | {{TemplateModuleInfo | ||
|editor=[[File:logo atm150_150.png]] | |editor=[[File:logo atm150_150.png]] | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
= Fonctionnalités = | =Fonctionnalités= | ||
Ce module permet de générer un arrondi à partir du montant total de votre devis, facture ou commande en impactant directement toutes les lignes de votre devis, facture ou commande . Fini les calculs laborieux pour trouver les lignes à modifier ! | Ce module permet de générer un arrondi à partir du montant total de votre devis, facture ou commande en impactant directement toutes les lignes de votre devis, facture ou commande . Fini les calculs laborieux pour trouver les lignes à modifier ! | ||
= Installation = | =Installation= | ||
{{InstallModuleFr}} | {{InstallModuleFr}} | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
Télécharger le module sur Dolistore [https://www.dolistore.com/fr/modules/578-Arrondi-total-3-8---5-0.html?search_query=atm&results=71] | Télécharger le module sur Dolistore [https://www.dolistore.com/fr/modules/578-Arrondi-total-3-8---5-0.html?search_query=atm&results=71] | ||
= Configuration = | =Configuration= | ||
{{ActivationModuleFr}} | {{ActivationModuleFr}}<br /> | ||
edits