58
edits
(→Stock) |
|||
| Line 59: | Line 59: | ||
====Répartition par famille produits / services==== | ====Répartition par famille produits / services==== | ||
[[File:Ca marge categorie clients.jpg|thumb|alt=|left|201x201px]] | |||
====Répartition par type de clients==== | ====Répartition par type de clients==== | ||
Ayez un aperçu de la répartition de votre chiffre d'affaires ou de votre marge par types de clients. | Ayez un aperçu de la répartition de votre chiffre d'affaires ou de votre marge par types de clients. | ||
[[File:Evolution familles produits.jpg|thumb]] | |||
===== Critères ===== | |||
* Année | |||
* Chiffre d'affaires / marge | |||
[[File:Evolution familles produits.jpg|thumb|alt=|228x228px]] | |||
====Evolution par familles produits / services (multi-courbes)==== | ====Evolution par familles produits / services (multi-courbes)==== | ||
| Line 74: | Line 81: | ||
====Evolution par famille produits / services (individuel)==== | ====Evolution par famille produits / services (individuel)==== | ||
====Evolution par familles de clients (multi-courbes)==== | ====Evolution par familles de clients (multi-courbes)==== | ||
====Evolution par famille de clients (individuel)==== | ====Evolution par famille de clients (individuel)==== | ||
====Evolution professionnels / particuliers==== | ====Evolution professionnels / particuliers==== | ||
[[File:Stock.jpg|thumb]] | [[File:Stock.jpg|thumb|alt=|227x227px]] | ||
===Stock=== | ===Stock=== | ||
En un clic visualiser au jour le jour ou au mois le mois le niveau de votre stock tous entrepôts confondus. | En un clic visualiser au jour le jour ou au mois le mois le niveau de votre stock tous entrepôts confondus. | ||
===== Critères ===== | |||
* Jour / mois | |||
===Achats=== | ===Achats=== | ||
| Line 89: | Line 98: | ||
====Répartition par pays d’origine==== | ====Répartition par pays d’origine==== | ||
===Clients / Prospects=== | ===Clients / Prospects=== | ||
[[File:Creations clients.jpg|thumb]] | [[File:Creations clients.jpg|thumb|alt=|233x233px]] | ||
====Clients / Prospects créés par mois==== | ====Clients / Prospects créés par mois==== | ||
| Line 100: | Line 109: | ||
====Top 20 départements (Chiffre d’affaires / Marge)==== | ====Top 20 départements (Chiffre d’affaires / Marge)==== | ||
===Transformation des devis=== | ===Transformation des devis=== | ||
[[File:Diagramme circulaire du statut des devis.jpg|thumb|alt=|203x203px]] | |||
====Statut des propositions commerciales==== | |||
Choix du nombre de devis / montant des devis et l'année de référence | |||
===== Critères ===== | |||
* Année | |||
* Montant / nombre | |||
<br /> | <br /> | ||
edits