58
edits
| Line 28: | Line 28: | ||
==Liste des graphiques== | ==Liste des graphiques== | ||
===Chiffre d’affaires=== | ===Chiffre d’affaires / Marge=== | ||
====Evolution par produits / services==== | ====Evolution par produits / services==== | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
====Evolution par famille produits / services (individuel)==== | ====Evolution par famille produits / services (individuel)==== | ||
====Evolution par familles de clients (multi-courbes)==== | ====Evolution par familles de clients (multi-courbes)==== | ||
[[File:Ca marge categorie clients.jpg|thumb|Ayez un aperçu de la répartition de votre chiffre d'affaires ou de votre marge par types de clients.]] | |||
====Evolution par famille de clients (individuel)==== | ====Evolution par famille de clients (individuel)==== | ||
====Evolution professionnels / particuliers==== | ====Evolution professionnels / particuliers==== | ||
===Stock=== | ===Stock=== | ||
===Achats=== | ===Achats=== | ||
| Line 50: | Line 46: | ||
====Prix d’achat par produit / service==== | ====Prix d’achat par produit / service==== | ||
====Répartition par pays d’origine==== | ====Répartition par pays d’origine==== | ||
===Clients=== | ===Clients / Prospects=== | ||
====Clients créés par mois==== | [[File:Creations clients.jpg|thumb|Visualisez combien de clients / prospects ont été créés par mois, avec comparaison avec l'année précédente.]] | ||
====Clients / Prospects créés par mois==== | |||
====Clients créés par mois par tag / catégorie (individuel)==== | ====Clients créés par mois par tag / catégorie (individuel)==== | ||
===Classements=== | ===Classements=== | ||
edits