List of modules id: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 26: Line 26:


{{Flag sp}} Área reservada para los partners que necesiten un rango de ID. Puede modificar esta página para reservar su rango (limitado a 1000 valores por editor)
{{Flag sp}} Área reservada para los partners que necesiten un rango de ID. Puede modificar esta página para reservar su rango (limitado a 1000 valores por editor)
{| class="wikitable sortable"
|-
! ID range!! Editor !! Website
|-
| 100000 - 100999||[http://www.openthink.be openthink]|| abc|
|-
| 101000 - 101999||NLTechno ||[https://www.nltechno.com]|
|-
| 102000 - 102999||Tiaris |||
|-
| 103000 - 103999||Open-concept.pro||url|
|-
| 104000 - 104999||ATM Consulting||url|
|-
| 105000 - 105999||GPC.solutions||url|
|-
| 106000 - 106999||PHPASSO|| [www] |
|-
| 107000 - 107999||TecLib ||url|
|-
| 107000 - 107999||Auguria ||url|
|-
| 464000 - 464999||NimbleCubed Inc. ||[https://www.nimblecubed.com NimbleCubed]|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|-
| ID range||Editor ||url|
|}




Navigation menu