Table llx commande fournisseur
 The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
 La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
 La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
 Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Contains suppliers orders. The order details are in Table llx_commande_fournisseurdet
Table principales des commandes fournisserus, les détails de la commande sont dans la Table llx_commande_fournisseurdet
Tabla principal de los pedidos a proveedores, los detalles de pedidos se encuentran en Table llx_commande_fournisseurdet
Structure
Table
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description | 
| rowid | int(11) | NO | PRI | auto_increment | technical index | |
| ref | varchar(30) | YES | UNI | order number | ||
| entity | int(11) | NO | 1 | See page Field Multi company id. (llx_entity->rowid) | ||
| ref_ext | varchar(30) | NO | See page Field ref_ext. | |||
| ref_supplier | varchar(30) | YES | NULL | supplier order number | ||
| fk_soc | int(11) | NO | UNI | ID society (llx_societe->rowid) | ||
| fk_projet | int(11) | YES | 0 | ID of proyect (llx_projet->rowid) | ||
| tms | timestamp | NO | Current date | Date of last modification. See page Field Tms. | ||
| date_creation | datetime | YES | NULL | creation date | ||
| date_valid | datetime | YES | NULL | validation date | ||
| date_cloture | datetime | YES | NULL | closed date | ||
| date_comande | date | YES | NULL | order date | ||
| fk_user_author | int(11) | YES | NULL | ID creator user (llx_user->rowid) | ||
| fk_user_valid | int(11) | YES | NULL | ID validator user (llx_user->rowid) | ||
| fk_user_cloture | int(11) | YES | NULL | ID closer user (llx_user->rowid) | ||
| source | smallint(6) | NO | order source | |||
| fk_statut | smallint(6) | YES | 0 | ID of status - See Module Suppliers (developer) | ||
| amount_ht | real | YES | 0 | amount without tax | ||
| remise_percent | real | YES | 0 | discount percentage | ||
| remise | real | YES | 0 | discount amount | ||
| tva | double(24,8) | YES | 0.00000000 | VAT | ||
| total_ht | double(24,8) | YES | 0.00000000 | total without tax | ||
| total_ttc | double(24,8) | YES | 0.00000000 | total | ||
| note | text | YES | NULL | comentary | ||
| note_public | text | YES | NULL | public comentary | ||
| model_pdf | varchar(50) | YES | NULL | Model PDF to print | ||
| fk_methode_commande | int(11) | YES | 0 | order method | 
Keys
| Key | Type | Fields | 
| PRIMARY | PRIMARY | rowid | 
| uk_commande_fournisseur_ref | UNIQUE | ref,fk_soc,entity | 
| idx_commande_fournisseur_fk_soc | MULTIPLE | fk_soc |