Table llx bank account
Jump to navigation
Jump to search
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Contains the bank accounts definitions.
Contient les informations sur les comptes bancaires.
Contiene la información de las cuentas bancarias.
Structure
Table
Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description |
rowid | int(11) | NO | PRI | auto_increment | technical index | |
datec | datetime | YES | NULL | creation date | ||
tms | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | last update date | ||
ref | varchar(12) | NO | reference | |||
label | varchar(30) | NO | UNI | label | ||
entity | int(11) | NO | UNI | 1 | multi company id | |
bank | varchar(60) | YES | NULL | bank | ||
code_banque | varchar(7) | YES | NULL | bank code | ||
code_guichet | varchar(6) | YES | NULL | office code | ||
number | varchar(255) | YES | NULL | account | ||
cle_rib | varchar(5) | YES | NULL | key | ||
bic | varchar(11) | YES | NULL | bic | ||
iban_prefix | varchar(5) | YES | NULL | IBAN, according to ISO 13616 | ||
domiciliation | varchar(255) | YES | NULL | |||
proprio | varchar(60) | YES | NULL | |||
adresse_proprio | varchar(255) | YES | NULL | |||
courant | smallint(6) | NO | 0 | |||
clos | smallint(6) | NO | 0 | |||
rappro | smallint(6) | YES | 1 | |||
url | varchar(128) | YES | NULL | |||
account_number | varchar(8) | YES | NULL | |||
currency_code | char(2) | NO | currency | |||
min_allowed | int(11) | YES | 0 | amount min. | ||
min_desired | int(11) | YES | 0 | amount min. desired | ||
comment | varchar(254) | YES | NULL | comentary |
Keys
Key | Type | Fields |
PRIMARY | PRIMARY | rowid |
uk_bank_account_label | UNIQUE | label,entity |