Table llx extrafields
Jump to navigation
Jump to search
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Content/Contenu/Contenido
Contains the extra fields.
Contient des extra champs.
Contiene los campos adicionales.
Structure
Table
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description |
| rowid | int(11) | NO | PRI | auto_increment | technical index | |
| tms | timestamp | NO | Current date | Date of last modification. See page Field Tms. | ||
| entity | int(11) | NO | UNI | 1 | multi company id | |
| object | varchar(64) | NO | object | |||
| assign | int(11) | YES | NULL | |||
| name | varchar(64) | NO | UNI | name of field | ||
| label | varchar(64) | NO | label of field | |||
| format | varchar(8) | NO | format of field | |||
| fieldsize | int(11) | YES | NULL | size of field | ||
| maxlength | int(11) | YES | NULL | maxlength of field | ||
| options | varchar(45) | YES | NULL | options of field | ||
| rank | int(11) | YES | NULL | |||
| ishidden | int(11) | YES | 0 |
Keys
| Key | Type | Fields |
| PRIMARY | PRIMARY | rowid |
| idx_extra_fields_name | UNIQUE | name,entity |