Line 42:
Line 42:
===Les réunions :===
===Les réunions :===
−
<gallery widths="700" heights="400">
+
<gallery widths="800" heights="400">
File:Etape1-reunion.png|'''Etape 1''' : ouvrir dolibarr, cliquer sur DoliMeet (1)
File:Etape1-reunion.png|'''Etape 1''' : ouvrir dolibarr, cliquer sur DoliMeet (1)
File:Etape2-reunion.png|'''Etape 2:''' Dans DoliMeet, cliquer sur "Créer une réunion" (1)
File:Etape2-reunion.png|'''Etape 2:''' Dans DoliMeet, cliquer sur "Créer une réunion" (1)
Line 51:
Line 51:
===Les sessions de formation :===
===Les sessions de formation :===
−
<gallery widths="700" heights="400">
+
<gallery widths="800" heights="400">
File:Dolimeet-13.png|'''Étape 1:''' ouvrir Dolibarr, cliquer sur DoliMeet (1) Dans DoliMeet, cliquer sur "Créer une session de formation" (2), remplir les informations (3)
File:Dolimeet-13.png|'''Étape 1:''' ouvrir Dolibarr, cliquer sur DoliMeet (1) Dans DoliMeet, cliquer sur "Créer une session de formation" (2), remplir les informations (3)
File:Etape2-formation.png|'''Étape 2:''' Comme pour les réunions, une fois la session créée, on arrive dans l'onglet de la session. Ici je peux créer des participants (1), ajouter des notes (2) , ajouter des fichiers (3) et modifier/cloner/supprimer la session (4).
File:Etape2-formation.png|'''Étape 2:''' Comme pour les réunions, une fois la session créée, on arrive dans l'onglet de la session. Ici je peux créer des participants (1), ajouter des notes (2) , ajouter des fichiers (3) et modifier/cloner/supprimer la session (4).
Line 61:
Line 61:
File:Etape6-formation.png|'''Étape 7 :''' Toujours dans le même onglet, on clique sur modèle de document et on change "attendancesheet" par "completioncertificat" (1) puis on clique sur générer (2)
File:Etape6-formation.png|'''Étape 7 :''' Toujours dans le même onglet, on clique sur modèle de document et on change "attendancesheet" par "completioncertificat" (1) puis on clique sur générer (2)
File:Etape7-formation.png|'''Etape 8 :''' Pour finir, il ne reste plus qu'à télécharger mes documents et à les envoyer au client formé. (1)
File:Etape7-formation.png|'''Etape 8 :''' Pour finir, il ne reste plus qu'à télécharger mes documents et à les envoyer au client formé. (1)
−
</gallery><br />
+
</gallery>
+
+
==== Enquête de satisfaction ====
+
+
* Si DigiQuali est installé sur votre instance Dolibarr, il est possible d'obtenir des enquêtes de satisfaction sur DoliMeet.
+
<gallery widths="800" heights="401">
+
File:268013274-f6f2b399-71a2-4636-8d8b-0b1941b09d1c.png|Pour ajouter une enquête de satisfaction, il suffit de cliquer sur "créer" dans une session.
+
</gallery>
+
===Les audits :===
===Les audits :===
Même process que pour les réunions et sessions de formation
Même process que pour les réunions et sessions de formation