417
edits
Eric.seigne (talk | contribs) No edit summary |
Eric.seigne (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 45: | Line 45: | ||
Vous pouvez voir sur la dernière capture d'écran que les stats liées au service MOA sont fausses: elles font croire que ce produit a généré 10k€ de CA. | Vous pouvez voir sur la dernière capture d'écran que les stats liées au service MOA sont fausses: elles font croire que ce produit a généré 10k€ de CA. | ||
<br /> | <br />'''Ce qui marche bien :)''' | ||
Car pour celles / ceux qui utilisent les factures de situations l'implémentation actuelle permet tout de même de faire de grandes choses ! Il est donc important de noter ce qui marche - ça permet aussi de confronter éventuellement des croyances ("chez moi ça marche") avec la réalité ... | |||
* L'export de données en passant par l'assistant export (utilisé pour générer des tableaux de bords par la consolidation de données avec des outils externes) | |||
** Lot de données à exporter: Factures clients et règlements | |||
** Champs à exporter: Code client, Réf. facture, Total HT, Date facturation | |||
** -> le fichier exporté permet de faire un total des factures qui correspond à la réalité | |||
* La liste des factures, le total indiqué en bas de page est correct | |||
* .../... | |||
===Outils de travail :=== | ===Outils de travail :=== | ||
edits