Difference between revisions of "Module Caisse enregistreuse (SimplePOS)"
Jump to navigation
Jump to search
PolyglotBot (talk | contribs) m (Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "Module_Point_of_sale".) |
Proxy.media (talk | contribs) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
userdoc=Cette page|}} | userdoc=Cette page|}} | ||
− | = Introduction = | + | =Introduction= |
Ce module permet de transformer votre PC en caisse enregistreuse d'un petit commerce. | Ce module permet de transformer votre PC en caisse enregistreuse d'un petit commerce. | ||
− | = Installation = | + | =Installation= |
{{NoInstallModuleFr}} | {{NoInstallModuleFr}} | ||
− | = Configuration = | + | =Configuration= |
{{ActivationModuleFr}} | {{ActivationModuleFr}} | ||
− | = Définitions = | + | =Définitions= |
{{ToComplete}} | {{ToComplete}} | ||
− | = Cycle de vie / Règles de gestion = | + | =Cycle de vie / Règles de gestion= |
{{ToComplete}} | {{ToComplete}} | ||
− | = Exemples de cas d'utilisation = | + | =Exemples de cas d'utilisation= |
{{ToComplete}} | {{ToComplete}} | ||
{{ExamplesCaseFr | {{ExamplesCaseFr | ||
Line 40: | Line 40: | ||
}} | }} | ||
− | = Copies Ecrans = | + | =Copies Ecrans= |
+ | [[File:Screenshot Caisse enregistreuse-POS.png|thumb]] | ||
+ | <br /> |
Revision as of 15:05, 18 September 2019
Caisse enregistreuse | |
---|---|
Numéro/ID du module | 50100 |
Doc utilisateur du module | Cette page |
Doc développeur du module | Module Caisse enregistreuse (développeur) |
Introduction
Ce module permet de transformer votre PC en caisse enregistreuse d'un petit commerce.
Installation
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Définitions
Cycle de vie / Règles de gestion
Exemples de cas d'utilisation
UCPS01: | |
---|---|
Situation | |
Actions |
Copies Ecrans