676
edits
m (→Stocks) |
(Correction of links) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{TemplateAssoFr}} | {{TemplateAssoFr}} | ||
{{TemplateAssoEn}} | {{TemplateAssoEn}} | ||
{{Flag en}} This page is financial report for fiscal year 2018-2019. For moral report, see page [[Moral Report / Rapport Moral 2018 | {{Flag en}} This page is financial report for fiscal year 2018-2019. For moral report, see page [[Moral Report / Rapport Moral 2018]]. | ||
{{Flag fr}} Cette page présente le rapport financier de l'association Dolibarr pour l'exercice 2018-2019. Pour le rapport moral, voir la page [[Moral Report / Rapport Moral 2018 | {{Flag fr}} Cette page présente le rapport financier de l'association Dolibarr pour l'exercice 2018-2019. Pour le rapport moral, voir la page [[Moral Report / Rapport Moral 2018]]. | ||
= Finances / Trésorerie = | = Finances / Trésorerie = | ||
edits