58
edits
(Created page with "== Introduction == Ce module vous permet d'avoir des indicateurs précis sur votre activité. D'un seul coup d'œil, vous aurez une vue synthétique de votre chiffre d'affaire (s...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Modules complémentaires]] | |||
[[Category:Statistiques]] | |||
{{TemplateDocDev}} | |||
{{TemplateDocUtil}} | |||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Ce module vous permet d'avoir des indicateurs précis sur votre activité. D'un seul coup d'œil, vous aurez une vue synthétique de votre chiffre d'affaire (selon différents critères), votre marge, votre niveau de stock, vos clients principaux, vos achats (en volume et la répartition par fournisseurs, pays d'origine), et enfin le devis signés / non signés. | Ce module vous permet d'avoir des indicateurs précis sur votre activité. D'un seul coup d'œil, vous aurez une vue synthétique de votre chiffre d'affaire (selon différents critères), votre marge, votre niveau de stock, vos clients principaux, vos achats (en volume et la répartition par fournisseurs, pays d'origine), et enfin le devis signés / non signés. | ||
edits