Compte rendu AG 201003 (Année 2009-2010): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Informations) |
PolyglotBot (talk | contribs) m (Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "Report_GM_201003_(Year_2009-2010)".) |
||
| (20 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[ | <!-- BEGIN interlang links --> | ||
<!-- Do NOT edit this section | |||
Links below are automatically managed by PolyglotBot | |||
You can edit links on the English source page : Report_GM_201003_(Year_2009-2010) --> | |||
[[en:Report_GM_201003_(Year_2009-2010)]] | |||
<!-- END interlang links --> | |||
Compte rendu AG ordinaire de l'association pour l'exercice 2010: | {{TemplateAssoFr}} | ||
= Titre/Date/Lieu = | |||
* Titre: Compte rendu AG ordinaire de l'association pour l'exercice 2009-2010: | |||
* Date: 17/03/2010 | |||
* Lieu: Paris, Porte de versailles, Stand Dolibarr Salon Solution Linux. | |||
= Présents = | = Présents = | ||
Laurent | * Laurent Destailleur (+ 1 procuration) | ||
Philippe Grand | * Philippe Grand | ||
Jean Heimburger | * Jean Heimburger | ||
Régis Houssin (+ 1 procuration) | * Régis Houssin (+ 1 procuration) | ||
Cyrille de Lambert | * Cyrille de Lambert | ||
= Quorum = | = Quorum = | ||
Nombre de votant: 7 | * Nombre de votant: 7 (procurations incluses) | ||
Nombre d'adhérents au | * Nombre d'adhérents au 16/04/2010: 22 | ||
Le quorum de 25% est atteint (7 / 22 = 31,2%) | |||
= Ordre du jour = | |||
Vote du rapport moral [[Rapport Moral 2009-2010]] | |||
Vote de rapport financier [[Rapport Financier 2009-2010]] | |||
Election du conseil d'administration | |||
= Votes = | = Informations/Déroulement/Votes = | ||
Présentation du [[Rapport Moral 2009-2010]] | |||
* 100% de voies pour | * 100% de voies pour | ||
Présentation du [[Rapport Financier 2009-2010]] | |||
* 100% de voies pour | * 100% de voies pour | ||
= Composition du CA = | = Composition du CA = | ||
Reconduction du CA avec Régis Houssin en plus | Reconduction du CA avec Régis Houssin en plus | ||
Latest revision as of 13:21, 23 July 2019
Titre/Date/Lieu
- Titre: Compte rendu AG ordinaire de l'association pour l'exercice 2009-2010:
- Date: 17/03/2010
- Lieu: Paris, Porte de versailles, Stand Dolibarr Salon Solution Linux.
Présents
- Laurent Destailleur (+ 1 procuration)
- Philippe Grand
- Jean Heimburger
- Régis Houssin (+ 1 procuration)
- Cyrille de Lambert
Quorum
- Nombre de votant: 7 (procurations incluses)
- Nombre d'adhérents au 16/04/2010: 22
Le quorum de 25% est atteint (7 / 22 = 31,2%)
Ordre du jour
Vote du rapport moral Rapport Moral 2009-2010
Vote de rapport financier Rapport Financier 2009-2010
Election du conseil d'administration
Informations/Déroulement/Votes
Présentation du Rapport Moral 2009-2010
- 100% de voies pour
Présentation du Rapport Financier 2009-2010
- 100% de voies pour
Composition du CA
Reconduction du CA avec Régis Houssin en plus