Application iOS - DoliApp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Update template) |
mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{TemplateDocUserFR}} | {{TemplateDocUserFR}} | ||
{{TemplateModuleInfo | {{TemplateModuleInfo | ||
|modulename=DoliApp | |modulename=DoliApp | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
DoliApp vous permets de gérer à distance vos clients et fournisseurs, les produits et services, votre agenda et même les interventions. | DoliApp vous permets de gérer à distance vos clients et fournisseurs, les produits et services, votre agenda et même les interventions. | ||
[[Category:Application iOS]] | [[Category:Application iOS]] | ||
[[Category:M34D]] | [[Category:M34D]] | ||
[[Category:Modules complémentaires]] | |||
Latest revision as of 18:09, 22 October 2026
| Module name | DoliApp |
| Editor / Editeur | M34D - DoliApp |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - Apple AppStore |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis |
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2026-10-22 |
| Note / Nota |
Fonctionnalités
Dolibarr sur votre iPhone® et iPad®
Vous utilisez Dolibarr et vous souhaitez un compagnon mobile pour vos déplacements professionnels ?
DoliApp vous permets de gérer à distance vos clients et fournisseurs, les produits et services, votre agenda et même les interventions.