12
edits
MVankenhove (talk | contribs) (retiré les ????) Tag: 2017 source edit |
MVankenhove (talk | contribs) (Ajout suivi portefeuilles + constantes fiscales + points forts) Tag: 2017 source edit |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
* Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) | * Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune) | ||
Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir. | '''Plus de 200 simulateurs patrimoniaux''' sont prévus ou déjà disponibles, couvrant l'ensemble des besoins des CIF/CGP : assurance-vie, PER, PEA, CTO, IFI, PVI, livrets réglementés, et bien d'autres à venir. | ||
[[File:Solaria_simulateur.png|thumb|center|900px|Simulateur Assurance-vie]] | [[File:Solaria_simulateur.png|thumb|center|900px|Simulateur Assurance-vie]] | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
* '''LCB-FT''' : conformité et vigilance | * '''LCB-FT''' : conformité et vigilance | ||
* '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | * '''Méthode IA''' : sélection assistée des solutions | ||
* '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale | * '''Rapport de Gestion''' : synthèse patrimoniale complète | ||
* '''Suivi des portefeuilles''' : vision consolidée des encours clients | |||
* '''Constantes fiscales''' : mise à jour automatique via Légifrance (plus de 160 constantes : taux, abattements, plafonds) | |||
La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes. | La '''Méthode IA''' de Solaria analyse le profil de votre client et vous propose une sélection personnalisée de solutions patrimoniales adaptées à ses objectifs, en quelques secondes. | ||
| Line 58: | Line 60: | ||
[[File:Solaria_portail.png|thumb|center|900px|Portail Client Solaria]] | [[File:Solaria_portail.png|thumb|center|900px|Portail Client Solaria]] | ||
=== Points forts === | |||
* '''Conformité réglementaire''' : documents conformes ANACOFI-CIF et AMF | |||
* '''Mise à jour automatique''' des constantes fiscales via les API officielles Légifrance | |||
* '''Portail client sécurisé''' (WebPortal) : accès distant aux documents et synthèses | |||
* '''Formation d'1 heure incluse''' avec l'achat du module | |||
* '''Système de packs''' : Essentiel / Signature / Élite selon vos besoins | |||
== Aperçus == | == Aperçus == | ||
edits