Application iOS - DoliApp: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Initial version) |
(Updated) |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
= | =Fonctionnalités= | ||
Dolibarr sur votre iPhone® et iPad® | Dolibarr sur votre iPhone® et iPad® | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
DoliApp vous permets de gérer à distance vos clients et fournisseurs, les produits et services, votre agenda et même les interventions. | DoliApp vous permets de gérer à distance vos clients et fournisseurs, les produits et services, votre agenda et même les interventions. | ||
[[Category:Application iOS]] | |||
[[Category:Complementary Modules]] | |||
[[Category:M34D]] | |||
Revision as of 08:39, 13 August 2025
Informations
| Module name | DoliApp |
| Editor / Editeur | M34D - DoliApp |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - Apple AppStore |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis |
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2025-08-13 |
| Note / Nota |
Fonctionnalités
Dolibarr sur votre iPhone® et iPad®
Vous utilisez Dolibarr et vous souhaitez un compagnon mobile pour vos déplacements professionnels ?
DoliApp vous permets de gérer à distance vos clients et fournisseurs, les produits et services, votre agenda et même les interventions.