Line 52:
Line 52:
===Les sessions de formation :===
===Les sessions de formation :===
<gallery widths="700" heights="400">
<gallery widths="700" heights="400">
−
File:Etape1-formation.png|'''Étape 1:''' ouvrir Dolibarr, cliquer sur DoliMeet (1) Dans DoliMeet, cliquer sur "Créer une session de formation" (2), remplir les informations, le libellé est obligatoire, le reste est optionnel (3)
+
File:Dolimeet-13.png|'''Étape 1:''' ouvrir Dolibarr, cliquer sur DoliMeet (1) Dans DoliMeet, cliquer sur "Créer une session de formation" (2), remplir les informations (3)
File:Etape2-formation.png|'''Étape 2:''' Comme pour les réunions, une fois la session créée, on arrive dans l'onglet de la session. Ici je peux créer des participants (1), ajouter des notes (2) , ajouter des fichiers (3) et modifier/cloner/supprimer la session (4).
File:Etape2-formation.png|'''Étape 2:''' Comme pour les réunions, une fois la session créée, on arrive dans l'onglet de la session. Ici je peux créer des participants (1), ajouter des notes (2) , ajouter des fichiers (3) et modifier/cloner/supprimer la session (4).
File:Dolimeet-8.png|'''Étape 3 :''' création des participants. On commence par sélectionner le tiers et le nom des stagiaires (1,2), pour en ajouter on clique sur le plus (3), pareil pour le formateur on sélectionne le tiers et le nom (4,5), on clique sur plus pour ajouter (6), si besoin de supprimer on clique sur la poubelle (7), quand on a terminé, on valide en cliquant sur valider la session de formation (8)
File:Dolimeet-8.png|'''Étape 3 :''' création des participants. On commence par sélectionner le tiers et le nom des stagiaires (1,2), pour en ajouter on clique sur le plus (3), pareil pour le formateur on sélectionne le tiers et le nom (4,5), on clique sur plus pour ajouter (6), si besoin de supprimer on clique sur la poubelle (7), quand on a terminé, on valide en cliquant sur valider la session de formation (8)
File:Dolimeet-9.png|'''Étape 4 :''' Ici je valide la session de formation
File:Dolimeet-9.png|'''Étape 4 :''' Ici je valide la session de formation
File:Dolimeet-10.png|'''Étape 5 :''' Une fois validé, je peux revenir à mes participants et utiliser le lien de signature pour faire signer (1), voir la date d'envoi d'email (2), noter si le stagiaire est présent, en retard ou absent (3) et pour finir je peux envoyer un email de signature à tous les participants. (4)
File:Dolimeet-10.png|'''Étape 5 :''' Une fois validé, je peux revenir à mes participants et utiliser le lien de signature pour faire signer (1), voir la date d'envoi d'email (2), noter si le stagiaire est présent, en retard ou absent (3) et pour finir je peux envoyer un email de signature à tous les participants. (4)
−
File:Dolimeet-12.png|'''Exemple''' de feuille de présence en fin de formation : on peut voir la date de signature (1), l'état de la signature (2), et le statut de la présence (3)
+
File:Dolimeet-12.png|'''Exemple''' de feuille de présence en fin de formation : on peut voir la date de signature (1), l'état de la signature (2), et le statut de la présence (3)
File:Etape5-formation.png|'''Étape 6 :''' Une fois la formation terminée et la feuille de présence remplie, on revient dans la fiche de la session et on peut maintenant cliquer sur générer (1) pour récupérer le document de notre fiche de présence en cliquant dessus (2)
File:Etape5-formation.png|'''Étape 6 :''' Une fois la formation terminée et la feuille de présence remplie, on revient dans la fiche de la session et on peut maintenant cliquer sur générer (1) pour récupérer le document de notre fiche de présence en cliquant dessus (2)
File:Etape6-formation.png|'''Étape 7 :''' Toujours dans le même onglet, on clique sur modèle de document et on change "attendancesheet" par "completioncertificat" (1) puis on clique sur générer (2)
File:Etape6-formation.png|'''Étape 7 :''' Toujours dans le même onglet, on clique sur modèle de document et on change "attendancesheet" par "completioncertificat" (1) puis on clique sur générer (2)