Moral Report / Rapport Moral 2021: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
No edit summary Tag: 2017 source edit |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{TemplateAssoEn}} {{TemplateAssoFr}} {{Flag en}} | {{TemplateAssoEn}} {{TemplateAssoFr}} {{Flag en}} This page is moral report for fiscal year 2021. For fiscal report, see page [https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Fiscal_Report_/_Rapport_Financier_2021]. | ||
{{Flag fr}} Cette page présente le rapport moral de l'association Dolibarr pour l'exercice 2021. Pour le rapport financier, voir la page [https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Fiscal_Report_/_Rapport_Financier_2021]. | |||
{{Flag fr}} | |||
=Remind of board, office and standard members for past year / Rappel composition bureau, CA et adhérents de l'année écoulée= | =Remind of board, office and standard members for past year / Rappel composition bureau, CA et adhérents de l'année écoulée= | ||
==Board members / Membres du bureau== | ==Board members / Membres du bureau== | ||
*President : [ | *President : [[Maxime Kohlhaas]] | ||
*Secretary/Secrétaire : [ | *Secretary/Secrétaire : [[User:Florian_Henry|Florian Henry]] | ||
*Accountant/Trésorier : [https://wiki.dolibarr.org/Philippe_Grand Philippe Grand] | *Accountant/Trésorier : [https://wiki.dolibarr.org/Philippe_Grand Philippe Grand] | ||
| Line 13: | Line 11: | ||
Members of the office, with up to date subscription: | Members of the office, with up to date subscription: | ||
*[ | *[[Juanjo Menent]] for 2byte | ||
*[ | *[[Jean Heimburger]] | ||
*[ | *[[User:Laurent Destailleur (eldy)|Laurent Destailleur]] | ||
*[ | *[[Philippe Grand]] | ||
*[ | *[[User:Florian_Henry|Florian Henry]] | ||
*[ | *[[Maxime Kohlhaas]] | ||
*[ | *[[Nicolas Zabouri]] | ||
*[[Alexandre Spangaro]] | |||
==Standard members / Membres adhérents== | ==Standard members / Membres adhérents== | ||
Latest revision as of 09:14, 10 June 2023
This page is moral report for fiscal year 2021. For fiscal report, see page [1].
Cette page présente le rapport moral de l'association Dolibarr pour l'exercice 2021. Pour le rapport financier, voir la page [2].
Remind of board, office and standard members for past year / Rappel composition bureau, CA et adhérents de l'année écoulée
Board members / Membres du bureau
- President : Maxime Kohlhaas
- Secretary/Secrétaire : Florian Henry
- Accountant/Trésorier : Philippe Grand
Office members / Membres du CA
Members of the office, with up to date subscription:
- Juanjo Menent for 2byte
- Jean Heimburger
- Laurent Destailleur
- Philippe Grand
- Florian Henry
- Maxime Kohlhaas
- Nicolas Zabouri
- Alexandre Spangaro
Standard members / Membres adhérents
- As of december the 31st, 170 are up to date / adhérents à jour de cotisation. (+ 18 %)
Actions done / Actions réalisées
See page / Voir la page Handrail and Reviews#Year_2021