Difference between revisions of "Modul Barcode (Developer)"
Jump to navigation
Jump to search
PolyglotBot (talk | contribs) m (Adding interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Modul_Barcode_(Developer)" update.) |
PolyglotBot (talk | contribs) m (Updating interlang links (links to translated versions of this page in other languages) triggered by origin English page "Module_Barcode_(developer)" update.) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<!-- Do NOT edit this section | <!-- Do NOT edit this section | ||
Links below are automatically managed by PolyglotBot | Links below are automatically managed by PolyglotBot | ||
− | You can edit links on the English source page : | + | You can edit links on the English source page : Module_Barcode_(developer) --> |
− | [[en: | + | [[en:Module_Barcode_(developer)]] |
[[fr:Module_Codes_Barre_(développeur)]] | [[fr:Module_Codes_Barre_(développeur)]] | ||
[[es:Módulo_Código_de_barra_(desarrollador)]] | [[es:Módulo_Código_de_barra_(desarrollador)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- END interlang links --> | <!-- END interlang links --> | ||
[[Category:Barcode]] | [[Category:Barcode]] | ||
[[Category:List of Modules (developer)]] | [[Category:List of Modules (developer)]] | ||
− | {{ | + | {{TemplateDocDevDe}} |
− | {{ | + | {{TemplateModDE}} |
− | {{ | + | {{BasculeDevUserDe| |
name=Barcode| | name=Barcode| | ||
num=55| | num=55| | ||
devdoc=This page| | devdoc=This page| | ||
userdoc=[[Module Barcode]]}} | userdoc=[[Module Barcode]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 36: | Line 22: | ||
= Funktion = | = Funktion = | ||
Verwaltung von Barcodes. | Verwaltung von Barcodes. | ||
− | Dies fügt die Möglichkeit hinzu, einen Barcodewert für Produkte oder | + | Dies fügt die Möglichkeit hinzu, einen Barcodewert für Produkte oder Partner zu erstellen und als grafische Barcodes darzustellen, wo es passt. |
= Permissions = | = Permissions = | ||
Line 44: | Line 30: | ||
= Tables SQL = | = Tables SQL = | ||
− | + | Keine |
Latest revision as of 08:26, 25 September 2022
Funktion
Verwaltung von Barcodes. Dies fügt die Möglichkeit hinzu, einen Barcodewert für Produkte oder Partner zu erstellen und als grafische Barcodes darzustellen, wo es passt.
Permissions
- ->barcode->lire
- ->barcode->creer
- ->barcode->supprimer
Tables SQL
Keine