2,052
edits
PolyglotBot (talk | contribs) m (Import interlang links (links to translated versions of this page in other languages) from origin English page "Importing_customers_automatically".) |
|||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- BEGIN interlang links --> | |||
<!-- Do NOT edit this section | |||
Links below are automatically managed by PolyglotBot | |||
You can edit links on the English source page : Importing_customers_automatically --> | |||
[[en:Importing_customers_automatically]] | |||
[[fr:Importer_des_clients_en_automatique]] | |||
<!-- END interlang links --> | |||
[[Category:Importaciones]] | [[Category:Importaciones]] | ||
{{TemplateDocDesarrollo}} | |||
Esta página describe un ejemplo de desarrollo utilizado para realizar importaciones a Dolibarr por código. | Esta página describe un ejemplo de desarrollo utilizado para realizar importaciones a Dolibarr por código. | ||
Si busca otros métodos, consulte la página [[Importaciones]]. | Si busca otros métodos, consulte la página [[Importaciones]]. | ||
= Fichero de datos = | = Fichero de datos = | ||
| Line 10: | Line 22: | ||
Lo más simple es trabajar con excel, guardando el documento en formato txt delimitado con tabulaciones. | Lo más simple es trabajar con excel, guardando el documento en formato txt delimitado con tabulaciones. | ||
Columna1: | Columna1: código_cliente | ||
Columna2: nombre de la empresa | Columna2: nombre de la empresa | ||
| Line 16: | Line 28: | ||
Columna3: complemento nombre de la empresa | Columna3: complemento nombre de la empresa | ||
Columna4: | Columna4: línea de dirección 1 | ||
Columna5: | Columna5: línea de dirección 2 | ||
Columna6: | Columna6: línea de dirección 3 | ||
Columna7: Código postal | Columna7: Código postal | ||
edits