Difference between revisions of "Draft:Catalogue associations April"
(Created page with " Objectif: Présenter Dolibarr au format du catalogue April. Exemple: http://wiki.april.org/w/S%C3%A9lection_de_logiciels_libres_pour_des_usages_libres") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
Objectif: Présenter Dolibarr au format du catalogue April. | Objectif: Présenter Dolibarr au format du catalogue April. | ||
Exemple: http://wiki.april.org/w/S%C3%A9lection_de_logiciels_libres_pour_des_usages_libres | Exemple: http://wiki.april.org/w/S%C3%A9lection_de_logiciels_libres_pour_des_usages_libres | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Je veux gérer mes finances ''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable centre" width="800px" | ||
+ | | | ||
+ | La notion de gestion des finances peut être vu sous 2 angles. La comptabilité double parties qui est une notion comptables intégrant le grand livre, les plans de compte, etc) ou l'angle souvent suffisant pour la plupart des association qui est l'angle des finances et la gestion des entrées-sorties d'argent. Dolibarr répond au 2eme besoin. | ||
+ | Il offre la possibilité de suivre les cotisations des adhérents (qui peuvent être automatiquement convertit en facture), tout comme il peut suivre | ||
+ | xxxx | ||
+ | |||
+ | |[[Image:Dolibarr_paiements.png|400px|Capture d'écran de la liste des paiements]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Firefox4.png|400px| Capture d'écran de Mozilla Firefox]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Firefox2009final.svg|Logo firefox|64px]] | ||
+ | |||
+ | Logiciels équivalents : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Epiphany Epiphany] [http://fr.wikipedia.org/wiki/Konqueror Konqueror]. | ||
+ | |||
+ | Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux | ||
+ | |||
+ | Pour apprendre à s'en servir : http://support.mozilla.com/fr/kb/ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Logiciels équivalents : - | ||
+ | |||
+ | Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux | ||
+ | |||
+ | Pour apprendre à s'en servir : http://support.mozilla.com/fr/kb/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Approche comptabilité : | ||
+ | |||
+ | PHPCompta | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Je veux gérer mes adhérents''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Je veux gérer un agenda partagé et taches entre le bureau ou les membres''' |
Revision as of 15:50, 12 July 2011
Objectif: Présenter Dolibarr au format du catalogue April. Exemple: http://wiki.april.org/w/S%C3%A9lection_de_logiciels_libres_pour_des_usages_libres
Je veux gérer mes finances
La notion de gestion des finances peut être vu sous 2 angles. La comptabilité double parties qui est une notion comptables intégrant le grand livre, les plans de compte, etc) ou l'angle souvent suffisant pour la plupart des association qui est l'angle des finances et la gestion des entrées-sorties d'argent. Dolibarr répond au 2eme besoin. Il offre la possibilité de suivre les cotisations des adhérents (qui peuvent être automatiquement convertit en facture), tout comme il peut suivre xxxx |
Capture d'écran de la liste des paiements
Capture d'écran de Mozilla Firefox Logiciels équivalents : Epiphany Konqueror. Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux Pour apprendre à s'en servir : http://support.mozilla.com/fr/kb/ |
Logiciels équivalents : -
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux
Pour apprendre à s'en servir : http://support.mozilla.com/fr/kb/
Approche comptabilité :
PHPCompta
Je veux gérer mes adhérents
Je veux gérer un agenda partagé et taches entre le bureau ou les membres