Difference between revisions of "Table llx commandedet"
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
= Contenu = | = Contenu = | ||
− | Détails des commandes clients, cette table est liée avec la [[Table llx_commande]] | + | {{flag fr}} Détails des commandes clients, cette table est liée avec la [[Table llx_commande]] |
− | Contains details of customer orders. This table is linked to [[Table llx_commande]] | + | {{flag en}} Contains details of customer orders. This table is linked to [[Table llx_commande]] |
− | Contiene los detalles de los pedidos de clientes, esta tabla esta vinculada con [[Table llx_commande]] | + | {{flag sp}} Contiene los detalles de los pedidos de clientes, esta tabla esta vinculada con [[Table llx_commande]] |
= Structure = | = Structure = | ||
+ | {| align="left" width="100%" border="0" rules="all" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1px 1px; border: 1px solid #dddddd; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #f3f3f5" | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Field</b> | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Type</b> | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Null</b> | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Key</b> | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Default</b> | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Extra</b> | ||
+ | |style="background-color: #e9e9ef"| <b>Description</b> | ||
+ | |- | ||
+ | | rowid | ||
+ | | int(11) | ||
+ | | | ||
+ | | PRI | ||
+ | | NULL | ||
+ | | auto_increment | ||
+ | | technical index | ||
+ | |- | ||
+ | | fk_commande | ||
+ | | int(11) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ID of order | ||
+ | |- | ||
+ | | fk_product | ||
+ | | int(11) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Id of product | ||
+ | |- | ||
+ | | description | ||
+ | | text | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | tva_tx | ||
+ | | real | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 19.6 | ||
+ | | | ||
+ | | VAT taxes | ||
+ | |- | ||
− | + | | qty | |
− | + | | real | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | Quantity | |
− | + | |- | |
− | + | ||
− | + | | remise_percent | |
− | + | | double | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 0 | |
− | + | | | |
− | + | | discount percentage | |
− | + | |- | |
− | + | | remise | |
− | + | | double | |
− | + | | | |
+ | | | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | discount amount | ||
+ | |- | ||
+ | | fk_remise_except | ||
+ | | int | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | NULL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | price | ||
+ | | double | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | final price | ||
+ | |- | ||
+ | | subprice | ||
+ | | double | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | price before discount | ||
+ | |- | ||
+ | | total_ht | ||
+ | | double | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | total_tva | ||
+ | | double | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | total_ttc | ||
+ | | double | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | info_bits | ||
+ | | int | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | coef | ||
+ | | double | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | special_code | ||
+ | | tinyint | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | | used for shipping (=1) and ecotaxes (=2). Otherwise=0 | ||
+ | |- | ||
+ | | rang | ||
+ | | int | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Revision as of 15:18, 12 May 2009
The documentation related to other tables is available on the page: Table SQL
La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page: Table SQL
La documentación relativa a otras tablas se encuentra disponible en la página: Table SQL
Eine Dokumentation zu weiteren Tabellen ist auf dieser Seite verfügbar: Table SQL
与其他表相关的文档请参阅:Table SQL
Contenu
Détails des commandes clients, cette table est liée avec la Table llx_commande
Contains details of customer orders. This table is linked to Table llx_commande
Contiene los detalles de los pedidos de clientes, esta tabla esta vinculada con Table llx_commande
Structure
Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Description |
rowid | int(11) | PRI | NULL | auto_increment | technical index | |
fk_commande | int(11) | ID of order | ||||
fk_product | int(11) | Id of product | ||||
description | text | |||||
tva_tx | real | 19.6 | VAT taxes | |||
qty | real | Quantity | ||||
remise_percent | double | 0 | discount percentage | |||
remise | double | 0 | discount amount | |||
fk_remise_except | int | NULL | ||||
price | double | final price | ||||
subprice | double | price before discount | ||||
total_ht | double | |||||
total_tva | double | |||||
total_ttc | double | |||||
info_bits | int | |||||
coef | double | |||||
special_code | tinyint | 0 | used for shipping (=1) and ecotaxes (=2). Otherwise=0 | |||
rang | int |